15-4   建筑业主要财务指标(2011年)
单位:万元
  年初存货 流动资产 固 定
资 产
在建工程 资产合计 流动负债
             
  9525474 46862117 7723287 779918 59928990 38173912
   #国有及国有控股企业 3231220 15848353 1827309 146188 19374328 15103552
      
一、按登记注册类型分
    内资企业 9482436 46490568 7667095 778975 59453189 37827920
      国有企业 1688995 7674774 981250 43579 9494307 7481272
      集体企业 561327 2191400 468795 24699 2988410 1791546
      股份合作企业 59014 436462 70112 3788 512861 244537
      联营企业 5924 44149 20034 469 65014 33334
        国有联营企业 15706 6528 22474 19424
        集体联营企业 2944 17792 6576 261 24957 8367
        国有与集体联营企业 108 5056 4610 208 9666 2856
        其他联营企业 2872 5595 2320 7917 2688
      有限责任公司 4613692 22930734 3187851 381923 28762671 18694886
        国有独资公司 537226 2134523 240792 12381 2524965 1914100
        其他有限责任公司 4076466 20796211 2947059 369542 26237706 16780786
      股份有限公司 775970 4765370 760142 93820 6159175 3996818
      私营企业 1755374 8320594 2133689 228269 11292111 5501443
        私营独资企业 30034 202272 82138 5532 309979 133691
        私营合伙企业 14893 115967 58929 1665 183014 86789
        私营有限责任公司 1564017 7247182 1789613 208890 9741836 4755141
        私营股份有限公司 146430 755173 203010 12181 1057282 525822
      其他企业 22142 127086 45222 2428 178641 84085
    港、澳、台商投资企业 29531 303549 33526 425 382635 290897
     
     合资经营企业    29395 301651 31905 425 378876 290093
     (港或澳、台资)
     合作经营企业    
     (港或澳、台资)
     港、澳、台商       136 1898 1621 3759 804
     独资经营企业
     港、澳、台商投资
     股份有限公司
   外商投资企业 13508 68000 22666 518 93167 55095
     中外合资经营企业 12024 41075 17975 518 61131 33338
     中外合作经营企业 832 14238 1430 15876 13531
 
     外资企业 652 6373 1048 7633 2760
     外商投资股份有限公司